Cerramos el mes de Mayo con 201 especies anotadas en nuestras salidas con el Club Ecowildlife de ese año 2014. Durante el mes de mayo hemos estado por Navarra en la Laguna de Dos Reinos, Pitilllas y Bárdenas Reales así como dos paradas símbólicas en la Laguna de Ivars en Lleida y en la ría de Ribadeo en Lugo. En todas ellas hemos disfrutado de agradables encuentros con las aves.
En Dos Reinos realizamos 69 avistamientos destacando el Martinete (Nicticorax nicticorax) que parece que vuelve a anidar en la laguna y la llegada de la Collalba gris(Oenanthe oenanthe) .
En Pitillas hicimos 57 avistamientos con Cigüeña negra ( Ciconia nigra) y una garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) como principales reclamos, siendo muy celebrada esta última.
Y en Bardenas Reales anduvimos persiguiendo esteparias pero fueron los Abejarucos (Apiaster merops) y el Alimoche(Neophron pernoptherus) los que nos sorprendieron.
Como datos más reseñables de Ivars, cabe destacar el avistamiento de nuestro primera Carraca (Coracias caudatus) de la temporada y en la ría de Ribadeo el avistamiento de tres Ostreros (Haematopues ostralegus).
Os dejo el listado de aves que llevamos anotadas en nuestras salidas de invierno y primavera que ya asciende a 201 especie y que significa más del 35% de las aves censadas en España.
En Dos Reinos realizamos 69 avistamientos destacando el Martinete (Nicticorax nicticorax) que parece que vuelve a anidar en la laguna y la llegada de la Collalba gris(Oenanthe oenanthe) .
En Pitillas hicimos 57 avistamientos con Cigüeña negra ( Ciconia nigra) y una garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) como principales reclamos, siendo muy celebrada esta última.
Y en Bardenas Reales anduvimos persiguiendo esteparias pero fueron los Abejarucos (Apiaster merops) y el Alimoche(Neophron pernoptherus) los que nos sorprendieron.
Como datos más reseñables de Ivars, cabe destacar el avistamiento de nuestro primera Carraca (Coracias caudatus) de la temporada y en la ría de Ribadeo el avistamiento de tres Ostreros (Haematopues ostralegus).
Os dejo el listado de aves que llevamos anotadas en nuestras salidas de invierno y primavera que ya asciende a 201 especie y que significa más del 35% de las aves censadas en España.
ANATIDAE | |
Anas platyrynchos | Anade Real |
Anser anser | Ansar Común |
Anas clypeata | Cuchara común |
Anas crecca | Cerceta común |
Netta rufina | Pato colorado |
Aythya marila | Porron bastardo |
Anas penelope | Silbón europeo |
Tardona tardona | Tarro blanco |
Anas acuta | Anade rabudo |
Anas strepera | Anade friso |
Aythya fuligula | Porrón moñudo |
Aythya ferina | Porrón europeo |
PHASIANIDAE | |
Phasianus colchicus | Faisan común |
Alectoris rufa | Perdiz roja |
PODICIPEDIDAE | |
Tachybaptus ruficollis | Zampullín chico |
Podiceps cristatus | Somormujo lavanco |
Podiceps nigricollis | Zampullín cuellinegro |
PHALACROCORACIDAE | |
Phalacrocorax carbo | Cormoran grande |
Phalacrocorax aristotelis | Cormoran moñudo |
ARDEIDAE | |
Egretta garzetta | Garcilla blanca |
Egretta alba | Garza grande |
Bubulcus ibis | Garcilla bueyera |
Ardea cinerea | Garza Real |
Ardea purpurea | Garza Imperial |
Egretta gularis | Garza dimorfa |
Ardea ralloide | Garcilla cangrejera |
Nycticorax nycticorax | Martinete |
CICONIIDAE | |
Ciconia ciconia | Cigüeña blanca |
Ciconia nigris | Cigüeña negra |
THRESKIORNITHIDAE | |
Plegadis falcinellus | Ibis morito |
Platalea leucorodia | Espátula |
PHOENICOPTERIDAE | |
Phoenicopterus roseus | Flamenco rosa |
ACCIPITRIDAE | |
Accipiter nisus | Gavilán |
Buteo buteo | Ratonero común |
Circus aureginosus | Aguilucho lagunero |
Elanus caeruleus | Elanio azul |
Circus cyaneus | Aguilucho palido |
Aquila clanga | Aguila moteada |
Milvus migrans | Milano negro |
Gyps fulvus | Buitre leonado |
Circaetus gallicus | Águila culebrera |
Buteo rufinus | Ratonero moro |
Hieraetus pennatus | Aguila calzada |
Hieraetus pennatus | Aguila calzada forma oscura |
Aquila chrysaetos | Águila Real |
Aquila heliaca | Águila imperial |
Neoprjon pernopterus | Alimoche |
Circus ppygargus | Aguilucho cenizo |
Milvus milvus | Milano real |
PANDIONIDAE | |
Pandion haliaetus | Águila pescadora |
FALCONIDAE | |
Falco tinnnunculus | Cernicalo Vulgar |
Falco tinnnunculus canariensis | Cernicalo común canario |
Falco peregrinus | Halcón peregrino |
Falco naumnanni | Cernicalo primilla |
Falco subbuteo | Alcotán |
Falco columbarius | Esmerejón |
RALLIDAE | |
Gallinula chloropus | Polla de agua |
Porphyrio porphyrio | Calamon |
Pozana pusilla | Polluela chica |
Rallus acuaticus | Rascon europeo |
Fulica atra | Focha común |
GRUIDAE | |
Grus grus | Grulla |
APODIDAE | |
Apus apus | Vencejo común |
Apus unicolor | Vencejo unicolor |
HIRUNDINAE | |
Riparia riparia | Avión zapador |
Delinchon urbicum | Avión común |
Hirundo rustica | Golondrina común |
RECURVIROSTRIDAE | |
Himantopus himantopus | Cigüeñuela |
Recurvirostra avosetta | Avoceta |
GRAREOLIDAE | |
Glareola planticola | Canastera |
CHARADRIIDAE | |
Charadrius dubius | Chorlitejo chico |
Haemantopus ostralegus | Ostrero europeo |
Vanellus vanellus | Avefría |
LARIIDAE | |
Larus argentatus | Gaviota argéntea |
Larus michahellis | Gaviota patiamarilla |
Larus ridibundus | Gaviota reidora |
Larus canus | Gaviota cana |
Larus audouinii | Gaviota de Audouin |
Risa trydactila trydactila | Gaviota tridactila |
Larus fuscus | Gaviota sombria |
Larus cachinnans | Gaviota del caspio |
Larus melanocephalus | Gaviota cabecinegra |
SCOLOPACIDAE | |
Calidris alba | Correrelimos tridáctilo |
Calidris maritima | Correlimos oscuro |
Tringa totanus | Archibebe comun |
Limosa limosa | Aguja colinegra |
Actitis hypoleucus | Andarrios chico |
Tringa stagnalitis | Archibebe fino |
Tringa nebularia | Archibebe claro |
Cryptes minimus | agachadiza chica |
Tringa ochropus | Andarios grande |
Numenius arquata | Zarapito real |
Numenius phaeopus | Zarapito trinador |
STERNIDAE | |
Chlidonias hybrida | Fumarel cariblanco |
Chlidonias niger | Fumarel común |
Sterna hirundo | Charrán común |
Sternula albifron | Charrancito común |
COLUMBIDAE | |
Columba palumbu | Paloma torcaz |
Columba libia | Paloma bravia |
Columba bolli | Paloma turqué |
Streptopelia turtur | Tórtola euroepa |
Streptopelia decaopto | Tótola turca |
STRIGIIDAE | |
Strix aluco | Cárabo común |
PSITTACIDAE | |
Pssitacula krameri | Kotorra de kramer |
STRIGIDAE | |
Athene noctua | Mochuelo |
UPUPIDAE | |
Upupa epops | Abubilla |
MEROPIDAE | |
Merops apiaster | Abejaruco |
PICIDAE | |
Picus viridis | Picapinos real |
Dendroscopos major | Pico grande |
ALAUDIDAE | |
Melanocorypha calandra | Calandria común |
Calandrera Brachydactyla | Terrera común |
Calandrera rufescens | Terrera marismeña |
Galerida cristata | Cojugada común |
Chersophilus duponti | Alondra ricotí |
Lullulla arbórea | Alondra totovia |
Galerida theklae | Cojudagada montesina |
Alauda arvensis | Alondra común |
MOTACILLIDAE | |
Motacilla alba | Lavandera blanca |
Motacilla alba | Aberración albina |
Anthus patrensis | Bisbita comun |
Anthus spinoletta | Bisbita alpino |
Anthus bertelothii | Bisbita caminera |
Motacilla flava | Lavandera boyera |
PRUNELLIDAE | |
Prunella modularis | Acentor común |
TURDIDAE | |
Turdus merula | Mirlo |
Turdus torquatus | Mirlo capiblanco |
Phoenicurus ochruros | Tarabilla común |
Erhitacus rubecula | Petirrojo |
Turdus philomelos | Zorzal Común |
Saxicola ruberta | Tarabilla norteña |
Phoenicurus phoenicurus | Colirrojo real |
Phoenicurus ochruros | Colirrojo tizón |
Turdus viscivorus | Zorzal Charlo |
Oenanthe oenanthe | Collalba gris |
SILVIIDAE | |
Phylloscopus collybita | Mosquitero común |
Phylloscopues canariensis | Mosquitero canario |
Phylloscopus trochillus | Mosquitero musical |
Hippolais polyglotta | Zarcero común |
Citicola jundicis | Buitron |
Sylvia comunis | Curruca zarcera |
Sylvia atricapilla | Curruca capirotada |
Acrocephalus scirpaceus | Carricero común |
Sylvia undata | Curruca rabilarga |
Acrocephalus arundinaceus | Carricero tordal |
Cettia cetti | Ruiseñor bastardo |
Silvia crasirostris | Curruca mirlona |
Sylvia melanocephala | Curruca cabecinegra |
AEGHITALIDAE | |
Aegithalos caudatus | Mito |
PARIDAE | |
Parus cristatus | Carbonero capuchino |
Parus major | Carbonero común |
Parus ater | Carbonero garrapinos |
Parus palustris | Carbonero palustre |
Cyanistes teneriffae | Herrerillo canario |
Parus caeruleus | Herrerillo común |
LANIIDAE | |
Lanius senator | Alcaudón común |
Lanius meridionalis | Alcaudón real |
CORVIDAE | |
Pica pica | Urraca |
Garrulus glandarius | Arrendajo |
Corvus corax | Cuervo |
Cyanopica cyanus | Rabilargo |
Corvus monedula | Grajilla |
Pyrrhocorax Pyrrcohorax | Chova Piquiroja |
Pyrrhocorax Pyrrcohorax barbarus | Chova Piquiroja |
corneja | |
Corvus FRUGELIGUS | Graja |
STURNIDAE | |
Sturnus vulgaris | Estornino pinto |
Sturnus unicolor | Estornino negro |
Oriolus oriolus | Oropéndola |
FRINGILLIDAE | |
Carduelis carduelis | Jilguero |
Carduelis spinus | Lugano |
Carduelis chloris | Verderón común |
Fringilla coelebs | Pinzón común |
Fringilla coelebs palmensis | Pinzón común palmero |
Coccothraustes coccothraustes | Picogordo |
Carduelis cannabina | Pardillo común |
Carduelis flammea | Pardillo sicerin |
Serinus serinus | Verdecillo |
Serinus canaria | Canario |
Serinus cetrinella | Verderon serrano |
PASSERIDAE | |
Passer domesticus | Gorrión común |
Passer montanus | Gorrión molinero |
Petronia petronia | Gorrión chillón |
SITTIDAE | |
Sitta europaea | Trepador azul |
Certhia brachydactyla | Agateador europeo |
MUSCICAPIDAE | |
Muscicapastriata | Papamosca gris |
Luscinia megarhynchos | Ruiseñor |
REGULLIDAE | |
Regulus ignicapillus | Reyezuelo listado |
Troglodytes troglodytes | Chochin |
ESTRILDIDAE | |
Estrilda astrild | Pico de coral senegalés |
EMBERIZIDAE | |
Emberiza calandra | Triguero |
Emberiza hortulana | Escribano hortelano |
Emberiza schoeniclus | Escribano palustre |
Emberiza cia | Escribano montesino |
Emberiza cirinella | Escribano cerillo |
Embreiza cirlus | Escribano soteño |
ALCEDINIIDAE | |
Alcedo Atthis | Martín pescador |
REMIIZIDAE | |
Remis pendulinus | Pajaro moscón |
PROCELLARIIDAE | |
Calonectris diomedea | Pardela cenicienta |
CORACIDAE | |
Coracias caudatus | Carraca |
CUCULIDAE | |
Cuculus canorus | Cuco común |
PANURIDAE | |
Panurus biarmicus | Bigotudo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario